| Info | Ngaran mesin | Cyc-686 Koordinat mesin ukur | |||||||||||
| Nyarankeun konfigurasi | 1 | Pigura | Model | Cyc-686 | Merek | Qty | |||||||
| Ngontrol | Ucc | Rambishaw | Panon kentang.set | ||||||||||
| 2 | Sistem probe | Sirah probe | Sirah probe fokal motor | Rambishaw | Panon kentang.set | ||||||||
| Probe | PROBE SPBAND SPRANNING | Rambishaw | Panon kentang.set | ||||||||||
| Styli | - - | Rambishaw | Panon kentang.set | ||||||||||
| Balap calibration | φ25 | - - | Panon kentang.set | ||||||||||
| Resolusi | 0.1mm | Rambishaw | / | ||||||||||
| 3 | Komputer | PC | Inti dual3.5g / 8g / 1t | Dell | Panon kentang.set | ||||||||
| Mesin citak | A4 warna Inkjet Warna | HP | Panon kentang.set | ||||||||||
| 4 | Software | Net.dmis | -- | Panon kentang.set | |||||||||
| 5 | Dokumen | USalin lemes anu lemes | - - | Panon kentang.set | |||||||||
| Nett.dmis Pangguna Adil Luntur | - - | Panon kentang.set | |||||||||||
| Parameter Téknis | Sistem ukur panjang: Renishaw Molat Molat Moling Choperesolate: 0.1mm Mpee: mpee≤1.5+L / 300mm Mpep: mpep1.5mm Ngukur kisaran: x × y × z600mm×800mm×600mm Ukuran: 1356mm × 1940mm × 2710mm Max. Buku:800 kg | ||||||||||||
| Anu sanés | Barang | Panjelasan | Supplier | Formul latihan | Jalma | Poé | Nyarios | ||||||
| Palatihan | Pangropéa CMM, Operasi sareng Pelatihan Pembarisan | Latihan Online | / | / | / | ||||||||
| Instalasi | Instalasi, komitmen sareng panarima terakhir mesin ukurat Situs kedah dumasar kanaIs10360-20-20 Spesifikasi Mesin Calibration. | ||||||||||||
| Garansi | Dina sataun sataun ti tanggalkipun, sadaya masalah hardwaredisababkeun ku penjualbakal dibenerkeun kuanu ngajualgratis. | ||||||||||||
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami






