Nami | Spesifikasi. | |
Ukuran layar | 5 " | |
Layar dot matriks | 854x480 | |
Rentang aplikasi rak diaméter | Φ6-50mm | |
Rentang maksimum (mm) | Kisaran kahiji | 6-90 |
Rangka kadua | 6-190 | |
Modeu scanning | Gancang / Propil / Grid | |
Panyimpangan Max. | ±1 (mm) | 6-80 |
±2 (mm) | 81-120 | |
±3 (mm) | 121-140 | |
±4 (mm) | 141-190 | |
Kisaran perkiraan diaméter diaméter (mm) | Φ6-50mm | |
Max.deviation perkiraan diaméter (mm) | ±Spésifikasi 1 | |
Pintonan akurasi diaméter diaméter (mm) | 0,1 | |
Sasayogian tanaga | Batré Li-on Batré |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami